WK -Übersicht Sommer/Herbst 2008
Nachfolgend eine Zusammenstellung der möglichen Sommer-Herbst-Wetkämpfe. Es fehlen noch die Termine für den Bayern-Cup und
teilweise von der Nordwestdeutschen 5-Schanzen-Tornee.
Datum | Ort | WK - Art | AK | 11.05. | Winterberg | Warstein-Pokal 1.Springen | ab S8 |
17.05. | Braunlage | Frühjahrsspringen | ab S6 |
31.05./01.06. | Tabarz, Ruhla, Haselbach | Rhön - Rennsteig - Tournee | ab S7 |
07.06. | Lauscha | Glaspokal - Mattensprunglauf | ab S7 |
16.06. | Suhl-Goldlauter | Cuno- Werner - Pokalsprunglauf | S 7-10 |
21.06. | Winterberg | Warsteiner Sommer Opening | S 7-Herren |
28.06. | Schmiedefeld | Thüringer Sommermeisterschaften | S 7-14 |
03.07. | Ruhla | Abendsprunglauf | S7-Jugend |
05.07. | Zella-Mehlis | TSV-Rangliste NK | S 7-12 |
03.08. | Braunlage | Sommerspringen | ab S6 |
12.08. | Rothenburg | Pokale des Landrates | ab S6 |
23./24.08. | Lauscha | German-Masters | ab S 14/15 |
23.08. | Rothenburg | Flutlichtspringen | ab S6 |
30.08. | Brotterode | TSV-Rangliste NK/Sprung (Inliner) | S 7-13 |
30.08. | Winterberg | Warstein-Pokal 2.Springen und Nordwestdeutsche Tournee | ab S8 |
07.09. | Braunlage | Finale der NWD - Tournee | ab S8 |
13.09. | Zella-Mehlis | Hans-Renner-Pokal | S 8-12 |
14.09. | Haselbach/Rhön | Kloster-Kreuzberg-Pokal | ab S7 |
20.09. | Lauscha | TSV- Rangliste NK/Sprung | S 7-14 |
20.09. | Haselbach | EON Bayerncup | S 7-15 |
27.09. | Ruhla | TSV- Rangliste NK/Sprung (Inliner) | S 7-14 |
03.10. | Oberhof | TSV- RL- Hans- Marr - Pokal | S 11-14 |
04.10. | ev. Füssen | EON Bayerncup | S 7-14 |
11.10. | Biberau | TSV- Rangliste NK/ Sprung | S 7-13 |
11.10. | Braunlage | Harzpokal | ab S7 |
25.10. | Steinb.-Hallenbg | TSV-Rangliste - Sprung /Finale | S 7-12 |
nach oben